4e édition du tournoi Gladiateur de Chambly
Le club d’échecs de Chambly vous convie à la quatrième édition du tournoi du Gladiateur. Mesurez-vous aux plus grands amateurs de jeu d’échecs de la Montérégie et de Montréal.
Le 23 novembre 2025 au Pôle culturel de Chambly
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Détails de l’événement
Cadence
SEMI-RAPIDE
25+5
25 minutes
5 secondes d’incréments par coup
Système
SUISSE
5 rondes
Vous pourrez participer à toutes les rondes sans craintes d’élimination.
Prix
Total de
3550$
Trois prix par sections allant jusqu’à 800$ en plus de 4 prix de classe de 75$ chacun.
Troissections pour le plaisir de tous
Section A
Ouverte
Section ouverte à toutes les cotes.
1ère place
800$
2ème 400$
3ème 200$
Meilleur joueur.se coté moins de 1800
75$
Section B
Coté < 1700
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1700.
1ère place
600$
2ème 300$
3ème 150$
Meilleur joueur.se coté moins de 1500
75$
Section C
Coté < 1300
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1300.
1ère place
400$
2ème 200$
3ème 100$
Meilleur joueur.se coté moins de 1100
75$
Meilleur joueur.se sans cote
75$
Règlements
- 1 seul bye de ½ point permis pour les rondes 1 ou 2 si demandé avant le début du tournoi.
- Bye de 0 point permis pour les rondes 3-4-5 si demandé avant les appariements.
- Tous les prix sont divisibles.
- Chaque joueur peut s’inscrire dans la section de son choix tant que sa cote est inférieure ou égale à la cote maximale de la section.
- La cote utilisée pour déterminer l’admissibilité à une section ou à un prix de classe est la plus haute entre:
- – La cote semi-rapide FQE
- – La cote lente FQE moins 200
- Les sans-cote peuvent uniquement jouer dans la section C et ont seulement droit au prix du meilleur sans cote.
- Toutes les sections sont cotés FQE.
- Les joueurs doivent utiliser les échiquiers et pièces qui seront mis à leur disposition.
- Possibilité de louer des horloges au coût de 2$ par ronde avec pièce d’identité. Les joueurs peuvent refuser de jouer avec l’horloge de leur adversaire si non homologuée par la FQE.
- La cote lente sera utilisée si un joueur n’a pas de cote semi-rapide.
- En cas de litige pour tout type de situation, il reviendra à l’arbitre de trancher.
informations importantes
Pôle culturel de Chambly
1625 boul. de Périgny, Chambly, J3L 1X1
- 110 places sont disponibles, la priorité sera accordée aux premiers inscrits.
- Inscriptions en ligne uniquement. Aucun paiement en personne ne sera accepté.
- Les inscriptions fermeront le vendredi 21 novembre à 23h59 (environ 24h avant le début du tournoi).
- IMPORTANT : AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE.
- N’oubliez pas d’apporter votre horloge.
- Frais administratifs de 10$ pour les remboursements. Aucun remboursement moins de 7 jours avant le début du tournoi.
- Chaque joueur doit être membre en règle de la FQE. Veuillez-vous assurer d’avoir complété votre inscription à la FQE au moins 1 semaine avant le début du tournoi.
- Une cantine avec collation, breuvage et café sera disponible. Paiement comptant seulement.
- Stationnement gratuit.
- N’hésitez pas à nous écrire pour toutes demande d’aide ou suggestion à l’adresse courriel suivante : echecschambly@outlook.com
- L’arbitre est Jean-Roger Boutin
Liste des préinscriptions
Dernière mise à jour: 20 novembre 2025
| YITIAN | ZHANG | Section A (ouverte) | 112174 |
| Jonathan | Turcotte | Section A (ouverte) | 10642 |
| Chun Wing | Tse | Section A (ouverte) | 112148 |
| Jonathan | Sun | Section A (ouverte) | 111131 |
| Damien | Lamontagne | Section A (ouverte) | 107764 |
| Nikita | KRAIOUCHKINE | Section A (ouverte) | 97615 |
| Hugo | Guillemette | Section A (ouverte) | 107286 |
| Thanh Nha | Duong | Section A (ouverte) | 70424 |
| Olivier Kenta | Chiku-Ratté | Section A (ouverte) | 101838 |
| Dimitar | Zhekov | Section B (-1700) | 110665 |
| denis | villeneuve | Section B (-1700) | 108381 |
| Michael | Villeneuve | Section B (-1700) | 108843 |
| Edwin | Tse | Section B (-1700) | 111710 |
| Noah | Truong | Section B (-1700) | 112246 |
| Babacar | Sonko | Section B (-1700) | 101859 |
| Louis | Rodgers | Section B (-1700) | 111346 |
| Samuel | Poirier Champagne | Section B (-1700) | 111260 |
| Daniel | Morasse | Section B (-1700) | 111209 |
| Pierre | Michaud | Section B (-1700) | 21148 |
| gilbert | mercure | Section B (-1700) | 90540 |
| Tommy | Martineau | Section B (-1700) | 111306 |
| Martin | Longpré | Section B (-1700) | 25064 |
| Sylvain | Levasseur | Section B (-1700) | 41916 |
| Jean-Philippe | Legault | Section B (-1700) | 111124 |
| Abel | Lareau | Section B (-1700) | 110003 |
| Marc | Lamontagne | Section B (-1700) | 45562 |
| Patrick | Kelly | Section B (-1700) | 106619 |
| William | Jacques | Section B (-1700) | 116410 |
| Enyonam Sewa | Fumey | Section B (-1700) | 107683 |
| Luc | Forget | Section B (-1700) | 44605 |
| Jean-Roch | Duplessis | Section B (-1700) | 18022 |
| Raynald | Deslande | Section B (-1700) | 51840 |
| Florian | Côté | Section B (-1700) | 116013 |
| Jules | Breton | Section B (-1700) | 28438 |
| sebastien | bergeron | Section B (-1700) | 113949 |
| Michel | Bédard | Section B (-1700) | 37405 |
| Ziad | Alameddine | Section B (-1700) | 108672 |
| Hugo | Leduc-Bergeron | Section B (-1700) | 114984 |
| ALEXANDRE | TURGEON DALPÉ | Section C (-1300) | 109267 |
| Caitlin | Tse | Section C (-1300) | 115450 |
| Alexandre | Therrien | Section C (-1300) | 105894 |
| Ariste | Tarte | Section C (-1300) | 114694 |
| Jeremy | St-Sauveur | Section C (-1300) | 114985 |
| Milan | Soskic | Section C (-1300) | 91563 |
| Jocelyn | Senecal | Section C (-1300) | 111622 |
| Raphaël | Savard | Section C (-1300) | 116921 |
| Lucas | Rosay | Section C (-1300) | 116829 |
| Alexis | Rosay | Section C (-1300) | 116828 |
| Clément | Ricard | Section C (-1300) | 112147 |
| Pierre | Raymond | Section C (-1300) | 13735 |
| Veronique | Pineault | Section C (-1300) | 69715 |
| Olivier | Picard Tessier | Section C (-1300) | 112859 |
| Tiego-Alexandre | Nadeau | Section C (-1300) | X |
| Denis | Moreau | Section C (-1300) | 23501 |
| Simon | Moreau | Section C (-1300) | 112018 |
| Jan-Philippe | Lavoie | Section C (-1300) | 115388 |
| Logan | Joyal | Section C (-1300) | 116061 |
| EDMOND | FERENCZI | Section C (-1300) | 29654 |
| Laurent | Dragon | Section C (-1300) | 116823 |
| Ronald | De Guise | Section C (-1300) | 105520 |
| Gabriel | Cometti | Section C (-1300) | 116645 |
| FREDERIC | CHANOT | Section C (-1300) | 102109 |
| Olivier | Bizier | Section C (-1300) | 116311 |
| Maxime | Bessette | Section C (-1300) | 116950 |
| Kevin | Bessette | Section C (-1300) | 116951 |
| Daniel | BERGERON | Section C (-1300) | 114660 |
| David | Apostol | Section C (-1300) | 115143 |
| Karim | Alameddine | Section C (-1300) | 108675 |
Horaire
9h00
Arrivée
10h00
Ronde 1
11h15
Ronde 2
13h00
Ronde 3
14h15
Ronde 4
15h30
Ronde 5
Arrivée entre 9hh00 et 9h45 le dimanche 23 novembre 2025.
Pause pour le dîner entre les rondes 2 et 3.
Partenaires
Cette activité est possible grâce à la contribution de nos fiers partenaires.
Inscriptions
Tournoi le Gladiateur – 4ième édition
Plage de prix : $0.00 à $60.00
Passeport-tournoi FQE pour le tournoi
Si vous n’êtes pas membre de la FQE et que vous ne prévoyez pas participer à d’autres tournois cette année, il est possible de vous procurer un passeport-tournoi FQE, valide pour la durée du tournoi Germain Laplante. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se procurer un abonnement FQE ou un passeport-tournoi avant le début du tournoi.
Plage de prix : $3.00 à $10.00
Renouvelez votre adhésion à la FQE directement
Recommandé si vous prévoyez participer à d’autres tournoi coté FQE durant la prochaine année.
Plage de prix : $30.00 à $110.00



