2e édition du tournoi Germain Laplante de Chambly
Le club d’échecs de Chambly vous convie à la deuxième édition du tournoi Germain Laplante. Mesurez-vous aux plus grands amateurs de jeu d’échecs de la Montérégie et de Montréal
Du 26 au 28 avril 2024 au Pôle culturel de Chambly
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Détails de l’événement
Cadence
Lente
90+30
90 minutes / mat
30 secondes d’incréments par coup
Système
SUISSE
5 rondes
Vous pourrez participer à toutes les rondes sans craintes d’élimination.
Prix
Total de
6100$
Trois prix par sections allant jusqu’à 800$ en plus de 6 prix de classe allant jusqu’à 150$.
Quatre sections pour le plaisir de tous
Section A
Ouverte
Cette section est accessible à tous. Toutes les cotes FQE sont acceptées.
1ère place
800$
2ème 500$
3ème 350$
Meilleur joueur.se coté moins de 2000
150$
Section B
Coté < 1800
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1800.
1ère place
700$
2ème 450$
3ème 250$
Meilleur joueur.se coté moins de 1600
100$
Section C
Coté < 1500
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1500.
1ère place
650$
2ème 400$
3ème 200$
Meilleur joueur.se coté moins de 1300
100$
Section D
Coté < 1200
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1200.
1ère place
600$
2ème 350$
3ème 150$
Meilleur joueur.se coté moins de 1000
100$
2 prix de classes indépendants de la section
Meilleur joueur.se sans cote
150$
Meilleure femme
100$
Lieu et Admissibilité
Pôle culturel de Chambly
1625 boul. de Périgny, Chambly, J3L 1X1
- 180 places sont disponibles, la priorité sera accordée aux premiers inscrits.
- Chaque joueur peut s’inscrire dans la section qu’il désire à condition que sa cote soit plus basse que la cote maximale permise pour la section.
- La section A (Ouverte) sera cotée FQE, CFC et FIDE. Les autres sections sont cotés FQE seulement.
- Chaque joueur doit être membre en règle de la FQE. Veuillez-vous assurer d’avoir complété votre inscription à la FQE au moins 1 semaine avant le début du tournoi.
- Inscriptions en ligne uniquement. Aucun paiement en personne ne sera accepté.
- Chaque joueur doit être membre en règle de la FQE. Veuillez-vous assurer d’avoir complété votre inscription à la FQE au moins 1 semaine avant le début du tournoi.
- N’hésitez pas à nous écrire pour toutes demande d’aide ou suggestion à l’adresse courriel suivante : echecschambly@outlook.com
Liste des préinscriptions
Dernière mise à jour : 22 avril 2024
Nombre de joueurs inscrits : 156
La liste sera mise à jour à chaque semaine jusqu’au tournoi
Section A (Ouverte)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Numéro FQE | Bye | Cote Lente | Titre |
Krishna G.V | Sai | Section A (ouverte) | 107275 | 2467 | MI | |
Migot | Tangi | Section A (ouverte) | 108848 | 2392 | MI | |
Rainfray | Arnaud | Section A (ouverte) | 101908 | 2374 | MI | |
Hebert | Jean | Section A (ouverte) | 10495 | 2373 | MI | |
Duong | Thanh Nha | Section A (ouverte) | 70424 | 2324 | MI | |
Lawson | Eric | Section A (ouverte) | 78693 | 2315 | MI | |
Hebrard | Emmanuel | Section A (ouverte) | 112341 | 2282 | ||
Adam | Rafael | Section A (ouverte) | 107249 | 2252 | MN | |
Latorre | Vincent | Section A (ouverte) | 105837 | 2223 | MN | |
Batorshyn | Ilia | Section A (ouverte) | 108128 | 2217 | MN | |
Saha | Ananda | Section A (ouverte) | 103299 | 2210 | MN | |
Massé | Hugues | Section A (ouverte) | 88885 | Ronde 1 | 2186 | MN |
Genzling | Jerome | Section A (ouverte) | 109931 | 2149 | Expert | |
Turcotte | Jonathan | Section A (ouverte) | 10642 | 2037 | Expert | |
Boulay | David | Section A (ouverte) | 32545 | 2014 | Expert | |
Singher | Jean-Pierre | Section A (ouverte) | 64618 | 2005 | Expert | |
Marcone | Malcom | Section A (ouverte) | 57148 | 1988 | Expert | |
Di Matteo | Alessio | Section A (ouverte) | 107224 | 1979 | Expert | |
Vaillant | Charles-Étienne | Section A (ouverte) | 102944 | 1939 | ||
Mok | Yuen Tak | Section A (ouverte) | 98987 | 1933 | Expert | |
DEBOOSERE | Adam | Section A (ouverte) | 110686 | 1920 | Expert | |
Hu | Raymond | Section A (ouverte) | 107428 | 1889 | ||
st-germain | Jack | Section A (ouverte) | 110004 | 1883 | ||
Bain-Thouverez | Aurélien | Section A (ouverte) | 110052 | 1880 | ||
PELOQUIN | Charli | Section A (ouverte) | 109618 | 1869 | ||
Fiset | Anaïs Chloé | Section A (ouverte) | 109433 | Ronde 1 | 1860 | |
Landry | Sylvain | Section A (ouverte) | 19664 | 1858 | Expert | |
Mahdjoubi | Abdelaziz | Section A (ouverte) | 106318 | 1853 | ||
Lalonde | Olivier | Section A (ouverte) | 111998 | 1853 | ||
Cossette | Richard | Section A (ouverte) | 43828 | 1822 | ||
Gagnon | Gabriel | Section A (ouverte) | 17526 | 1811 | ||
Gauthier | Denis | Section A (ouverte) | 55181 | 1808 | Expert | |
Duval | Mathieu | Section A (ouverte) | 107903 | Ronde 1 | 1797 | |
Parenteau | François | Section A (ouverte) | 16784 | 1743 | ||
Filion | Samuel | Section A (ouverte) | 107227 | 1716 | ||
Cloutier | Eric | Section A (ouverte) | 35370 | Ronde 1 | 1711 | |
kerhuel lefebvre | stephane | Section A (ouverte) | 106417 | 1661 | ||
Hudon | Paul | Section A (ouverte) | 20474 | 1631 | ||
St-onge | Pierre | Section A (ouverte) | 106223 | 1611 | ||
Phaneuf | Vincent | Section A (ouverte) | 108240 | 1602 | ||
Morin | William | Section A (ouverte) | 112342 | 1325 |
Section B (-1800)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Numéro FQE | Bye | Cote Lente |
Messier | David | Section B (-1800) | 67533 | Ronde 3 | 1797 |
Giroux | Robert | Section B (-1800) | 49454 | Ronde 2, Ronde 3 | 1760 |
mercure | gilbert | Section B (-1800) | 90540 | Ronde 1 | 1757 |
Milette | Patrick | Section B (-1800) | 103102 | Ronde 1 | 1753 |
Kozlov | Guennadi | Section B (-1800) | 64721 | 1744 | |
Kiryakov | Marin | Section B (-1800) | 107824 | 1714 | |
Cassista | Jérémie | Section B (-1800) | 102384 | 1712 | |
Frenette | Laurent | Section B (-1800) | 101907 | 1700 | |
Lalonde | Henri | Section B (-1800) | 84025 | 1695 | |
Dumoulin | Sylvain | Section B (-1800) | 37721 | 1686 | |
Roy | Stéphane | Section B (-1800) | 56801 | 1673 | |
Kelly | Patrick | Section B (-1800) | 106619 | 1637 | |
Duplessis | Jean-Roch | Section B (-1800) | 18022 | Ronde 1 | 1629 |
Hu | Richard | Section B (-1800) | 107419 | 1626 | |
Lépine | Yanick | Section B (-1800) | 100106 | 1605 | |
Allaire | Denis | Section B (-1800) | 62695 | 1600 | |
Liao | Minyan | Section B (-1800) | 111711 | 1590 | |
Hartner | Rian | Section B (-1800) | 111147 | 1581 | |
Choquette | Maxime | Section B (-1800) | 111267 | 1563 | |
Longpre | Martin | Section B (-1800) | 25064 | 1559 | |
Frangulian | Eric | Section B (-1800) | 100262 | 1557 | |
Bédard | Michel | Section B (-1800) | 37405 | 1550 | |
Genest | Jean-Philippe | Section B (-1800) | 112967 | 1513 | |
Ferenczi | Edmond | Section B (-1800) | 29654 | 1503 | |
Montreuil | Carl | Section B (-1800) | 102743 | Ronde 1 | 1503 |
Laperle. | Benjamin | Section B (-1800) | 109746 | 1491 | |
Dubreuil | Raymond | Section B (-1800) | 10236 | 1485 | |
SONKO | babacar | Section B (-1800) | 101859 | 1477 | |
Sanders | Marcus | Section B (-1800) | 109458 | 1455 | |
LEMIEUX | SERGE | Section B (-1800) | 17032 | 1452 | |
Filion | Yves | Section B (-1800) | 28102 | 1444 | |
Tremblay | Xavier | Section B (-1800) | 109283 | 1350 | |
Duplessis-Masson | Vincent | Section B (-1800) | 112239 | Sans cote | |
St-Laurent | Jonatan | Section B (-1800) | X | Sans cote | |
Boudrias | François | Section B (-1800) | X | Sans cote |
Section C (-1500)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Numéro FQE | Bye | Cote Lente |
Sonn | Eric | Section C (-1500) | 48352 | 1497 | |
Barry Lafer jr | Michael | Section C (-1500) | 110539 | Ronde 1 | 1488 |
Villeneuve | Denis | Section C (-1500) | 108381 | 1477 | |
pincince | jacques | Section C (-1500) | 34413 | 1465 | |
Trujillo Pena | Hugo Alejandro | Section C (-1500) | 110324 | 1459 | |
Bourguignon | Alexandre | Section C (-1500) | 106617 | 1456 | |
Lamarche | Sébastien | Section C (-1500) | 112292 | 1449 | |
Nguyen | Danny | Section C (-1500) | 109997 | 1444 | |
Bergeron | Jean-Guy | Section C (-1500) | 47024 | 1438 | |
Alameddine | Karim | Section C (-1500) | 108675 | 1408 | |
Levasseur | Sylvain | Section C (-1500) | 41916 | 1407 | |
courtemanche | Sylvain | Section C (-1500) | 102816 | 1392 | |
Cassista | Daniel | Section C (-1500) | 102177 | 1382 | |
Yavorskyi | Yevhen | Section C (-1500) | 111441 | 1381 | |
Asselin | Vincent | Section C (-1500) | 109960 | 1376 | |
frechette | Gabriel | Section C (-1500) | 109475 | 1369 | |
Létourneau | Mathieu | Section C (-1500) | 111421 | 1368 | |
Breton | Jules | Section C (-1500) | 28438 | 1363 | |
Frechette | Nicolas | Section D (-1200) | 111727 | 1359 | |
Asselin | Jonathan | Section C (-1500) | 97345 | 1355 | |
REBHI | Mohamed | Section C (-1500) | 106996 | 1352 | |
Wu | Yuchen | Section C (-1500) | 109358 | Ronde 2 | 1347 |
Soskic | Milan | Section C (-1500) | 91563 | Ronde 1 | 1343 |
Fakahany | Farid Michel | Section C (-1500) | 104753 | 1342 | |
De Guise | Ronald | Section C (-1500) | 105520 | 1340 | |
POULIN | PASCAL | Section C (-1500) | 108311 | Ronde 1 | 1339 |
Gagnon-Simard | Olivier | Section C (-1500) | 110440 | 1326 | |
Truong | Noah | Section C (-1500) | 112246 | 1324 | |
Voisin | Antoine | Section C (-1500) | 112283 | 1317 | |
Riopel | Alec | Section C (-1500) | 111616 | 1312 | |
Imbeault | Marc | Section C (-1500) | 42614 | 1310 | |
Fréchette | Jean-Martin | Section C (-1500) | 90033 | 1306 | |
St-Laurent | Luc | Section C (-1500) | 24052 | 1297 | |
ouimet | alain-h | Section C (-1500) | 103475 | Ronde 2 | 1295 |
Charland | Alexandre | Section C (-1500) | 110571 | 1295 | |
Fleury | Johan | Section C (-1500) | 110069 | 1294 | |
Legault | Jean-Philippe | Section C (-1500) | 111124 | 1289 | |
Martini | Fahed | Section C (-1500) | 105609 | 1278 | |
Sonko | Stéphane | Section C (-1500) | 110518 | 1263 | |
cournoyer | eric | Section C (-1500) | 112291 | 1259 | |
Gougeon | Patrick | Section C (-1500) | 104075 | 1254 | |
Srouji | Alain | Section C (-1500) | 112232 | Ronde 1 | 1247 |
Raymond | Frederic | Section C (-1500) | 110586 | Ronde 2 | 1243 |
Morasse | Daniel | Section C (-1500) | 111209 | 1242 | |
Poulin | Roxane | Section C (-1500) | 105269 | 1241 | |
Lauzon | Francois | Section C (-1500) | 103573 | 1228 | |
Grégoire | Deven | Section C (-1500) | 110528 | 1226 | |
CHANOT | Frédéric | Section C (-1500) | 102109 | 1220 | |
Ben Salma | Zachary | Section C (-1500) | 111644 | 1218 | |
Delorme | Daniel | Section C (-1500) | 109378 | 1204 | |
Poirier Champagne | Samuel | Section C (-1500) | 111260 | 1203 | |
Alaranji-Rouleau | Simon | Section C (-1500) | 112366 | 1159 | |
CHELKOWSKI | Jan | Section C (-1500) | 54303 | Ronde 1 | 1043 |
Roy | Nicholas | Section C (-1500) | 110553 | Ronde 1 | 1041 |
Lévesque | Yan | Section C (-1500) | X | Sans cote | |
Bentahar | Jihed | Section C (-1500) | X | Sans cote |
Section D (-1200)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Numéro FQE | Bye | Cote Lente |
Alameddine | Ziad | Section D (-1200) | 108672 | 1197 | |
Lamanque | Élie | Section D (-1200) | 111723 | 1191 | |
Arcand | Pierre | Section D (-1200) | 105453 | 1175 | |
Languérand | René | Section D (-1200) | 108836 | 1175 | |
Pepin | Pierre-Luc | Section D (-1200) | 105306 | 1141 | |
Barnes | Nicolas | Section D (-1200) | 111470 | 1124 | |
Loevenich | Anna | Section D (-1200) | 108753 | 1123 | |
Turcotte | Alexis | Section D (-1200) | 110623 | 1110 | |
laporte | Kim | Section D (-1200) | 111664 | 1078 | |
Leclair | Frédéric | Section D (-1200) | 76623 | Ronde 1 | 1058 |
Lachance | Pascal | Section D (-1200) | 111171 | 1051 | |
Desjardins | Alexandre | Section D (-1200) | 112576 | 1015 | |
CHELKOWSKI | Szczepan | Section D (-1200) | 28563 | Ronde 1 | 969 |
Thibault | Geneviève | Section D (-1200) | 53166 | 950 | |
cadoret | Mathys | Section D (-1200) | 111204 | Sans cote | |
Brassard | Matteo | Section D (-1200) | X | Sans cote | |
Lambert | Nikita | Section D (-1200) | 113233 | Sans cote | |
sheridan | thomas | Section D (-1200) | 112943 | Sans cote | |
Taillon | Jean-Philippe | Section D (-1200) | X | Sans cote | |
Lefebvre | Kevin | Section D (-1200) | X | Sans cote | |
Poirier | Patrick | Section D (-1200) | X | Sans cote | |
Loubier | Mario | Section D (-1200) | 113438 | Sans cote | |
Sasseville | Alexis | Section D (-1200) | 111244 | Sans cote |
Horaire
18h00
Arrivée
19h00
Ronde 1
10h00
Ronde 2
15h00
Ronde 3
9h00
Ronde 4
14h00
Ronde 5
Arrivée entre 18h00 et 18h30 le vendredi 26 avril.
Pause pour le dîner entre les rondes 2 et 3, et 4 et 5.
Remise des prix vers 16h30 et fin vers 17h00.
Informations supplémentaires
- Il est possible de demander un BYE de ½ pour les rondes 1 à 3, soit en l’indiquant lorsque de votre inscription sur le site du club.
- Un kiosque de collations et breuvages sera disponible.
- Le stationnement est gratuit.
- Les joueurs doivent apporter leur pendule. Il sera possible d’en louer sur place.
- Les joueurs sans cote ne peuvent gagner un prix individuel de plus de 150$, sauf en section A.
- Aucune inscription tardive sur place ne sera permise. Toutes les inscriptions doivent être effectuée en ligne sur notre site.
- Les joueurs ont 30 minutes pour se présenter à leur partie, sans quoi la partie sera déclarée perdue.
- Les membres du Club d’échecs de Chambly obtiennent 5$ de rabais en appliquant le coupon « MEMBRECEC » au moment de payer.
- Tous les prix sont divisibles. Les prix de classes par cote doivent être remportés dans leur section respective, excepté pour le prix du meilleur sans cote et le prix de la meilleure femme, qui peut être partager entre plusieurs sections.
- Les prix du meilleur(e) sans cote et de la meilleure femme suivront la pondération par section suivante :
Section A=1,2 Section B=1,13 Section C=1,06 Section D=1,00
Partenaires
Cette activité est possible grâce à la contribution de nos fiers partenaires.
Inscriptions
Tournoi Germain Laplante – 2ième édition
$0.00 – $65.00
Abonnement d’un an au club d’échecs de Chambly (15 ans et moins).
Obtenez accès aux activités du club pendant un an!
Attention: L’abonnement à la FQE est nécessaire pour participer aux tournois du club d’échecs de Chambly. Vous aurez d’abord besoin de vous inscrire à la Fédération Québécoise des Échecs (FQE) en suivant les instructions ici. En attendant de recevoir votre matricule, vous pouvez inscrire X au champ Matricule FQE ici-bas.
Si vous êtes membres du Club d'échecs de Chambly, obtenez 5$ de rabais en appliquant le coupon "MEMBRECEC" au moment de payer.
Passeport-tournoi FQE pour le tournoi
Si vous n’êtes pas membre de la FQE et que vous ne prévoyez pas participer à d’autres tournois cette année, il est possible de vous procurer un passeport-tournoi FQE, valide pour la durée du tournoi Germain Laplante. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se procurer un abonnement FQE ou un passeport-tournoi avant le début du tournoi.
$40.00