3e édition du tournoi Germain Laplante de Chambly
Le club d’échecs de Chambly vous convie à la troisième édition du tournoi Germain Laplante. Mesurez-vous aux plus grands amateurs de jeu d’échecs de la Montérégie et de Montréal
Du 16 au 18 mai 2025 au Pôle culturel de Chambly
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)


Détails de l’événement

Cadence
Lente
90+30
90 minutes / mat
30 secondes d’incréments par coup

Système
SUISSE
5 rondes
Vous pourrez participer à toutes les rondes sans craintes d’élimination.

Prix
Total de
5100$
Trois prix par sections allant jusqu’à 1000$ en plus de 5 prix de classe de 80$ chacun.
Quatre sections pour le plaisir de tous
Section A
Ouverte
Section ouverte à tous.
Cotée FIDE, CFC et FQE
1ère place
1000$
2ème 400$
3ème 300$
Meilleur joueur.se coté moins de 2000
80$
Section B
Coté < 1900
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1900.
1ère place
600$
2ème 350$
3ème 250$
Meilleur joueur.se coté moins de 1700
80$
Section C
Coté < 1600
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1600.
1ère place
500$
2ème 300$
3ème 200$
Meilleur joueur.se coté moins de 1400
80$
Section D
Coté < 1300
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1300.
1ère place
400$
2ème 250$
3ème 150$
Meilleur joueur.se coté moins de 1100 ou sans cote
80$
1 prix de classe indépendant de la section
Meilleure femme
100$
En cas d’égalité dans différentes sections, le prix remis à la meilleure femme sera départagé en suivant la pondération par section suivante :
Section A=1,2 | Section B=1,13 | Section C=1,06 | Section D=1,00 |
Règlements
- 1 seul bye de ½ point permis pour les rondes 1 ou 2 si demandé avant le début du tournoi.
- Bye de 0 point permis pour les rondes 3-4-5 si demandé avant les appariements.
- Les joueurs ont 30 minutes pour se présenter à leur partie.
- Tous les prix sont divisibles.
- Les prix de classes de cote peuvent uniquement être remporté dans la section représentant la cote du prix.
- Les sans-cote peuvent uniquement jouer dans la section D et ont seulement droit au prix de classe du meilleur -1100. La cote semi-rapide ou blitz pourrait être utiliser au cas où un joueur ne possède pas de cote.
- Les joueurs doivent utiliser les échiquiers et pièces qui seront mis à leur disposition.
- Possibilité de louer des horloges au coût de 4$ par ronde avec pièce d’identité. Les joueurs peuvent refuser de jouer avec l’horloge de leur adversaire si non homologuée par la FQE. L’arbitre tranche en cas de litige.
- En cas de litige pour tout type de situation, il reviendra à l’arbitre de trancher.
Lieu et admissibilité
Pôle culturel de Chambly
1625 boul. de Périgny, Chambly, J3L 1X1
- 154 places sont disponibles, la priorité sera accordée aux premiers inscrits.
- La section A (Ouverte) sera cotée FQE, CFC et FIDE. Les autres sections sont cotés FQE seulement.
- Inscriptions en ligne uniquement. Aucun paiement en personne ne sera accepté.
- Rabais de 10$ pour les inscriptions avant le 16 avril 2025.
- Les inscriptions fermeront 24 heures avant le début du tournoi.
- IMPORTANT : AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE, sans exception.
- Frais administratif de 15$ pour les remboursements. Aucun remboursement moins de 14 jours avant le début du tournoi.
- Frais de surclassement de 20$ si vous désirez jouer dans une section plus haute que votre cote.
- Chaque joueur doit être membre en règle de la FQE. Veuillez-vous assurer d’avoir complété votre inscription à la FQE au moins 1 semaine avant le début du tournoi.
- Une cantine avec collation, breuvage et café sera disponible. Paiement comptant seulement.
- Stationnement gratuit
- N’hésitez pas à nous écrire pour toutes demande d’aide ou suggestion à l’adresse courriel suivante : echecschambly@outlook.com
- L’arbitre est Jean-Roger Boutin
Liste des préinscriptions
Dernière mise à jour : 13 mai 2025.
Section A (Ouverte)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Cote Lente | Numéro FQE | Bye | Expiration FQE |
Rodrigue-Lemieux | Shawn | Section A (ouverte) | 2575 | 103091 | 2150/01/01 | |
Migot | Tangi | Section A (ouverte) | 2425 | 108848 | 2025/04/09 | |
Kenta Chiku-Ratté | Olivier | Section A (ouverte) | 2403 | 101838 | 2099/01/01 | |
Latorre | Vincent | Section A (ouverte) | 2368 | 105837 | 2027/06/25 | |
Nha Duong | Thanh | Section A (ouverte) | 2330 | 70424 | 2050/12/31 | |
Tanaka | Tyler | Section A (ouverte) | 2282 | 105109 | 2015/07/07 | |
Nikita | Kraiouchkine | Section A (ouverte) | 2262 | 97615 | Ronde 1 | 2025/10/07 |
Massé | Hugues | Section A (ouverte) | 2211 | 88885 | 2028/04/25 | |
Bérubé | Antoine | Section A (ouverte) | 2155 | 71818 | 2025/11/10 | |
Jerome | Genzling | Section A (ouverte) | 2140 | 109931 | 2027/01/18 | |
Tak Mok | Yuen | Section A (ouverte) | 2100 | 98987 | 2027/04/18 | |
jiyu jiang | Barron | Section A (ouverte) | 2064 | 107451 | 2025/12/06 | |
St-germain | Jack | Section A (ouverte) | 2053 | 110004 | 2028/05/13 | |
Nassif | Aba | Section A (ouverte) | 2049 | 113109 | 2027/02/19 | |
Singher | Jean-Pierre | Section A (ouverte) | 2021 | 64618 | 2025/10/26 | |
Emmanuel | HEBRARD, | Section A (ouverte) | 1994 | 112341 | 2025/10/16 | |
Duval | Mathieu | Section A (ouverte) | 1977 | 107903 | Ronde 1 | 2028/06/24 |
Jonathan | Turcotte | Section A (ouverte) | 1955 | 10642 | 2026/02/21 | |
Lamontagne | Damien | Section A (ouverte) | 1887 | 107764 | Ronde 1 | 2026/02/08 |
Di Matteo | Alessio | Section A (ouverte) | 1880 | 107224 | 2025/12/07 | |
NICOLAE IORDANESCU | VICTOR | Section A (ouverte) | 1876 | 107417 | 2025/08/05 | |
ZHANG | YITIAN | Section A (ouverte) | 1781 | 112174 | 2025/10/15 | |
Parenteau | François | Section A (ouverte) | 1769 | 16784 | 2025/08/03 | |
Bain-Thouverez | Aurélien | Section A (ouverte) | 1757 | 110052 | 2026/04/22 | |
EN RYANWU | TING | Section A (ouverte) | 1732 | 109040 | Ronde 2 | 2026/03/21 |
Filion | Samuel | Section A (ouverte) | 1718 | 107227 | 2026/12/21 | |
Gauthier | Denis | Section A (ouverte) | 1700 | 55181 | 2026/04/17 | |
kerhuel lefebvre | stephane | Section A (ouverte) | 1665 | 106417 | 2025/11/27 | |
Wu | Yuchen | Section A (ouverte) | 1437 | 109358 | 2026/01/08 |
Section B (-1900)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Cote Lente | Numéro FQE | Bye | Expiration FQE |
Hartner | Rian | Section B (-1900) | 1893 | 111147 | 2026/01/12 | |
Duplessis-Masson | Vincent | Section B (-1900) | 1836 | 112239 | 2024/10/27 | |
Hu | Raymond | Section B (-1900) | 1827 | 107428 | 2026/12/03 | |
Allaire | Denis | Section B (-1900) | 1815 | 62695 | 2026/01/25 | |
mercure | gilbert | Section B (-1900) | 1793 | 90540 | 2025/09/26 | |
Gonzalez | Daniel | Section B (-1900) | 1792 | 104465 | 2025/05/30 | |
Messier | David | Section B (-1900) | 1782 | 67533 | 2026/04/05 | |
Qi | Jason | Section B (-1900) | 1698 | 111158 | 2026/04/25 | |
Giroux | Robert | Section B (-1900) | 1684 | 49454 | 2027/06/03 | |
Giroux | Robert | Section B (-1900) | 1684 | 49454 | 2027/06/03 | |
Brassard | Sylvain | Section B (-1900) | 1681 | 14073 | 2025/12/20 | |
Hammoud | Khaled | Section B (-1900) | 1676 | 112084 | Ronde 1 | 2025/09/11 |
Wing Tse | Chun | Section B (-1900) | 1671 | 112148 | 2026/08/07 | |
Milette | Patrick | Section B (-1900) | 1665 | 103102 | Ronde 1 | 2027/03/03 |
Sanders | Marcus | Section B (-1900) | 1644 | 109458 | 2025/09/05 | |
Sonko | Babacar | Section B (-1900) | 1642 | 101859 | 2026/07/17 | |
Mireault | Sylvain | Section B (-1900) | 1632 | 52266 | 2027/02/03 | |
Kelly | Patrick | Section B (-1900) | 1617 | 106619 | 2026/10/17 | |
Roy | Stéphane | Section B (-1900) | 1599 | 56801 | 2027/02/05 | |
Filion | Yves | Section B (-1900) | 1597 | 28102 | 2027/02/11 | |
Duplessis | Jean-Roch | Section B (-1900) | 1597 | 18022 | Ronde 1 | 2025/12/13 |
Brule | Daniel | Section B (-1900) | 1480 | 100143 | Ronde 1 | 2025/07/09 |
Riopel | Alec | Section B (-1900) | 1479 | 111616 | 2026/04/17 | |
Yavorskyi | Yevhen | Section B (-1900) | 1385 | 111441 | 2026/04/28 | |
Audouze | Oscar | Section B (-1900) | 1364 | 113854 | 2025/06/17 |
Section C (-1600)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Cote Lente | Numéro FQE | Bye | Expiration FQE |
Longpre | Martin | Section C (-1600) | 1582 | 25064 | 2025/08/15 | |
Hu | Richard | Section C (-1600) | 1581 | 107419 | 2026/12/03 | |
André | Côté | Section C (-1600) | 1567 | 51726 | 2026/04/06 | |
Boyer | Pascal | Section C (-1600) | 1553 | 62752 | 2026/03/17 | |
Laporte | Michel | Section C (-1600) | 1532 | 72718 | 2025/10/03 | |
Zhou | Julian | Section C (-1600) | 1500 | 112436 | 2026/11/29 | |
villeneuve | denis | Section C (-1600) | 1487 | 108381 | Ronde 1 | 2027/01/09 |
Brassard | Matteo | Section C (-1600) | 1469 | 113231 | 2026/04/15 | |
Michel | Bédard | Section C (-1600) | 1465 | 37405 | 2025/09/29 | |
Gauthier | Luc | Section C (-1600) | 1458 | 36797 | 2025/11/02 | |
FERENCZI | EDMOND | Section C (-1600) | 1450 | 29654 | 2026/02/17 | |
Poirier Champagne | Samuel | Section C (-1600) | 1450 | 111260 | 2028/04/22 | |
Poulin | Richard | Section C (-1600) | 1448 | 97110 | 2025/08/29 | |
Deslandes | Raynald | Section C (-1600) | 1442 | 51840 | 2025/11/26 | |
Raynald | Néron, | Section C (-1600) | 1413 | 35820 | 2027/06/20 | |
Truong | Noah | Section C (-1600) | 1413 | 112246 | 2024/09/07 | |
Schaper | Grant | Section C (-1600) | 1408 | 27810 | 2025/04/12 | |
Radhakrishna | Simon | Section C (-1600) | 1407 | 112471 | 2025/12/04 | |
POULIN | PASCAL | Section C (-1600) | 1405 | 108311 | 2028/02/17 | |
Desilets | Yanik | Section C (-1600) | 1402 | 112270 | 2026/09/18 | |
Morasse | Daniel | Section C (-1600) | 1392 | 111209 | 2026/03/04 | |
Legault | Jean-Philippe | Section C (-1600) | 1380 | 111124 | 2027/03/14 | |
Frechette | Nicolas | Section C (-1600) | 1340 | 111727 | 2024/06/06 | |
ST-LAURENT | Luc | Section C (-1600) | 1332 | 24052 | 2026/01/19 | |
Fréchette | Jean-Martin | Section C (-1600) | 1323 | 90033 | 2026/04/22 | |
Baril | Antoine | Section C (-1600) | 1318 | 112359 | 2025/10/23 | |
Breton | Jules | Section C (-1600) | 1316 | 28438 | 2025/05/23 | |
Gagnon-Simard | Olivier | Section C (-1600) | 1300 | 110440 | 2025/03/11 | |
bolduc | jacques | Section C (-1600) | 1288 | 31454 | 2025/05/08 | |
Pierre | Michaud | Section C (-1600) | 1276 | 21148 | 2026/05/06 | |
Tse | Edwin | Section C (-1600) | 1253 | 111710 | 2026/04/26 | |
Morais | Antoine | Section C (-1600) | 109370 |
Section D (-1300)
Nom du joueur | Prénom du joueur | Section | Cote Lente | Numéro FQE | Bye | Expiration FQE |
Ronald | DeGuise | Section D (-1300) | 1313 | 105520 | 2026/10/19 | |
Imbeault | Marc | Section D (-1300) | 1275 | 42614 | 2027/10/15 | |
Alameddine | Karim | Section D (-1300) | 1273 | 108675 | 2026/02/10 | |
Gonzalez | Tristan | Section D (-1300) | 1269 | 103973 | 2019/06/17 | |
Chanot | Frederic | Section D (-1300) | 1254 | 102109 | 2026/04/22 | |
Gougeon | Patrick | Section D (-1300) | 1252 | 104075 | 2026/02/18 | |
Tétreault | Nathan | Section D (-1300) | 1246 | 111728 | 2025/10/02 | |
Coutu | Olivier | Section D (-1300) | 1222 | 112254 | 2025/10/02 | |
Arcand | Pierre | Section D (-1300) | 1215 | 105453 | 2026/03/29 | |
Johnson | Wayne | Section D (-1300) | 1215 | 114709 | 2025/10/15 | |
Germain | Laplante | Section D (-1300) | 1193 | 13544 | 2025/12/03 | |
Alameddine | Ziad | Section D (-1300) | 1189 | 108672 | 2024/12/01 | |
Lamontagne | marc | Section D (-1300) | 1175 | 45562 | 2025/06/08 | |
Pepin | Pierre-Luc | Section D (-1300) | 1170 | 105306 | 2027/11/20 | |
Tarte | Ariste | Section D (-1300) | 1156 | 114694 | 2025/10/02 | |
Pineault | véronique | Section D (-1300) | 1151 | 69715 | Ronde 1 | 2025/10/05 |
Mongeau | Marc-André | Section D (-1300) | 1148 | 115719 | 2026/02/07 | |
EN COLIN WU | HAO | Section D (-1300) | 1114 | 109860 | 2027/01/03 | |
Fréchette | Olivier | Section D (-1300) | 1089 | 113481 | 2026/04/25 | |
Roy | Nicholas | Section D (-1300) | 1052 | 110553 | 2026/09/06 | |
pichet | pascal | Section D (-1300) | 1032 | 115769 | 2028/02/25 | |
McKnight-Lewandowski | Jérémy | Section D (-1300) | 1019 | 110050 | 2024/03/21 | |
Wang | Adam | Section D (-1300) | 1009 | 110799 | 2026/01/30 | |
dadouch | Section D (-1300) | 905 | 114150 | 2025/08/05 | ||
plourde | William | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Massoud | Antoine | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Picard Tessier | Olivier | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Gingras | William | Section D (-1300) | 0 | x | Ronde 2 | 1900/01/01 |
Gallant | Hugo | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Tessier | Jérôme | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Apostol | David | Section D (-1300) | 0 | 115143 | 2025/12/21 | |
Paquette | Alexis | Section D (-1300) | 0 | 116060 | 2026/04/28 | |
Poirier Champagne | William | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 | |
Poirier Champagne | Zackary | Section D (-1300) | 0 | 114854 | 2025/04/16 | |
Poirier | Patrick | Section D (-1300) | 0 | X | 1900/01/01 |
Horaire
18h00
Arrivée
19h00
Ronde 1
10h00
Ronde 2
15h00
Ronde 3
9h00
Ronde 4
14h00
Ronde 5
Arrivée entre 18h00 et 18h30 le vendredi 16 mai 2025.
Pause pour le dîner entre les rondes 2 et 3, et 4 et 5.
Partenaires
Cette activité est possible grâce à la contribution de nos fiers partenaires.

Inscriptions
Tournoi Germain Laplante – 3ième édition
$0.00 – $80.00
La période d'inscription est maintenant terminée.
Passeport-tournoi FQE pour le tournoi
Si vous n’êtes pas membre de la FQE et que vous ne prévoyez pas participer à d’autres tournois cette année, il est possible de vous procurer un passeport-tournoi FQE, valide pour la durée du tournoi Germain Laplante. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se procurer un abonnement FQE ou un passeport-tournoi avant le début du tournoi.
$6.00 – $20.00
Renouvelez votre adhésion à la FQE directement
Recommandé si vous prévoyez participer à d’autres tournoi coté FQE durant la prochaine année.
$30.00 – $110.00