Liste sommaire des inscriptions
En date du 8 avril 2026

*Non officielle*

Veuillez aviser echecschambly@outlook.com pour toute erreur ou tout commentaire.

# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 110052 Bain-Thouverez Aurélien Section A (ouverte) Ronde 1, Ronde 2
2 110292 Beardall Ben Section A (ouverte) Ronde 1
3 32545 Boulay David Section A (ouverte)
4 101838 Chiku-Ratté Olivier Kenta Section A (ouverte)
5 114153 Chua Zachary Section A (ouverte)
6 110573 Cyr Antoine Section A (ouverte)
7 42445 Daigle Gilles Section A (ouverte)
8 113760 Doshi Nabhya Section A (ouverte)
9 106224 Dufresne Christophe Section A (ouverte)
10 70424 Duong Thanh Nha Section A (ouverte)
11 107903 Duval Mathieu Section A (ouverte)
12 17526 Gagnon Gabriel Section A (ouverte)
13 107824 Kiryakov Marin Section A (ouverte)
14 110730 kolodner Garry Section A (ouverte) Ronde 1
15 97615 Kraiouchkine Nikita Section A (ouverte) Ronde 1
16 98987 Mok Yuen Tak Section A (ouverte)
17 112142 Morin Richer Section A (ouverte)
18 x Mothupi Tebatso Section A (ouverte) Ronde 1
19 110536 Porlier Xavier Section A (ouverte)
20 111131 Sun Jonathan Section A (ouverte)
21 11057 Tremblay Réjean Section A (ouverte)
22 112148 Tse Chun Wing Section A (ouverte)
23 10642 Turcotte Jonathan Section A (ouverte)
24 108003 Wu Dongze Section A (ouverte)
25 111441 Yavorskyi Yevhen Section A (ouverte)
26 112174 Zhang Yitian Section A (ouverte)
27 115433 Zheng-Roy Ethan Section A (ouverte)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 45134 Adam Dany Section B (-1900)
2 62695 Allaire Denis Section B (-1900)
3 113854 Audouze Oscar Section B (-1900)
4 62752 Boyer Pascal Section B (-1900)
5 14073 Brassard Sylvain Section B (-1900) Ronde 1
6 113858 Cantin Guillaume Section B (-1900)
7 103701 Demers Alexis Section B (-1900)
8 105731 Déry Émile Section B (-1900)
9 18022 Duplessis Jean-Roch Section B (-1900) Ronde 1 et 2
10 109477 Evenko Kirill Section B (-1900)
12 44605 Forget Luc Section B (-1900) Ronde 1
13 113071 Gamache Lucien Section B (-1900)
14 55181 Gauthier Denis Section B (-1900)
15 113901 He Daniel Section B (-1900)
16 111492 Kao Chen-Hsiang Section B (-1900)
17 106619 Kelly Patrick Section B (-1900)
18 72718 Laporte Michel Section B (-1900)
19 76083 Larkin Kevin Section B (-1900)
20 90540 Mercure Gilbert Section B (-1900)
21 103102 Milette Patrick Section B (-1900) Ronde 1
22 107867 Mourad Michel Section B (-1900)
23 15603 Servant Michel Section B (-1900)
24 107887 Sychev Danila Section B (-1900)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 108675 Alameddine Karim Section C (-1600)
2 112359 Baril Antoine Section C (-1600)
3 37405 Bédard Michel Section C (-1600)
4 106617 Bourguignon Alexandre Section C (-1600)
5 28438 Breton Jules Section C (-1600)
6 109745 Brosseau Eloi Section C (-1600)
7 110905 Chassé Victoria Section C (-1600)
8 113759 Doshi Parshva Section C (-1600)
9 107590 Dufresne Maxime Section C (-1600)
10 116378 Durand-Laberge Simon Section C (-1600)
11 113000 Espitia Huang Vicente Alcides Section C (-1600)
12 29654 Ferenczi Edmond Section C (-1600)
13 114679 Gauvin Mathieu Section C (-1600)
14 114984 Leduc-Bergeron Hugo Section C (-1600)
15 17032 Lemieux Serge Section C (-1600)
16 100106 Lépine Yanick Section C (-1600)
17 25064 Longpré Martin Section C (-1600)
18 21148 Michaud Pierre Section C (-1600)
19 102743 Montreuil Carl Section C (-1600)
20 105269 Poulin Roxane Section C (-1600)
21 106996 Rebhi Mohamed Section C (-1600)
22 27810 Schaper Grant Section C (-1600)
23 117227 Sirois Justin Section C (-1600)
24 101859 Sonko Babacar Section C (-1600)
25 48352 Sonn Eric Section C (-1600)
26 91563 Soskic Milan Section C (-1600) Ronde 1
27 24052 St-Laurent Luc Section C (-1600)
28 108991 Tang-Han Sean Section C (-1600)
29 113533 Tazi Mohammed Section C (-1600)
30 111728 Tétreault Nathan Section C (-1600)
31 110324 Trujillo Hugo A. Section C (-1600)
32 111710 Tse Edwin Section C (-1600)
33 108381 villeneuve denis Section C (-1600) Ronde 1
34 110451 Wu Kenny Section C (-1600)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 105453 Arcand Pierre Section D (-1300)
2 X Busse Maxim Section D (-1300) Ronde 1
3 113644 Cabaret Louis Section D (-1300)
4 113480 Capotorto Michele Section D (-1300)
5 115464 Chabibi Nawfal Section D (-1300)
6 102109 Chanot Frédéric Section D (-1300)
7 112254 Coutu Olivier Section D (-1300)
9 116823 Dragon Laurent Section D (-1300)
10 X Gilor Joshua Section D (-1300)
11 104075 Gougeon Patrick Section D (-1300)
12 116061 Joyal Logan Section D (-1300)
13 117097 Lamnini Youness Section D (-1300)
14 13544 Laplante Germain Section D (-1300)
15 103573 Lauzon François Section D (-1300)
16 112726 Minssieux Simon Section D (-1300)
17 113559 Minville Jérôme Section D (-1300)
18 114658 Moschetto MariaNel Section D (-1300) Ronde 2
19 105306 Pepin Pierre-Luc Section D (-1300)
20 13735 Raymond Pierre Section D (-1300)
21 109849 Sanfaçon Alexis Section D (-1300)
22 116921 Savard Raphaël Section D (-1300)
23 114699 Soulard-Raby Diane Section D (-1300)
24 St-Jacques Martin Section D (-1300)
25 113243 Taillon Jean-Philippe Section D (-1300)
26 114694 Tarte Ariste Section D (-1300)
27 111810 Therrien Olivier Section D (-1300)
28 63516 Thibeault Alain Section D (-1300)
29 115450 Tse Caitlin Section D (-1300)
30 113298 zhang ruijun Section D (-1300)
31 X Zhou Yuxuan Section D (-1300)