Tournoi « Le Gladiateur III » de Chambly
Le club d’échecs de Chambly vous convie au tournoi « Le gladiateur III ». Mesurez-vous aux plus grands amateurs de jeu d’échecs de la Montérégie.
1er décembre 2024 au Pôle culturel de Chambly
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Détails de l’événement
Cadence
Semi-rapide
25+5
25 minutes / mat
5 secondes d’incréments par coup
Système
SUISSE
5 rondes
Vous pourrez participer à toutes les rondes sans craintes d’élimination.
Prix
Total de
4600$
Trois prix par sections allant jusqu’à 1000$ en plus de quatre prix de classe allant jusqu’à 100$.
Trois sections pour le plaisir de tous
Section A
Ouverte
Cette section est accessible à tous. Toutes les cotes FQE sont acceptées.
1ère place
1000$
2ème 600$
3ème 300$
Section B
Coté < 1700
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1700.
1ère place
600$
2ème 300$
3ème 200$
Section C
Coté < 1300
Cette section est réservée à ceux qui possèdent une cote FQE inférieure à 1300.
1ère place
600$
2ème 300$
3ème 200$
Cinq prix de classes
Meilleur joueur.se coté moins de 1800 (Section ouverte)
100$
Meilleur joueur.se coté moins de 1400 (Section -1700)
100$
Meilleur joueur.se coté moins de 1000 (Section -1300)
100$
Meilleur joueur.se sans cote (Section -1300)
100$
Meilleure femme
100$
Lieu et admissibilité
Pôle culturel de Chambly
162 boul. de Périgny, Chambly, J3L 1X1
- 110 places sont disponibles. Premier arrivé, premier servi.
- Les joueurs doivent jouer dans la section correspondant à leur cote. Aucun surclassement ne sera permis.
- Il est possible de demander un seul BYE de ½ pour les rondes 1 et 2, soit en l’indiquant lorsque de votre inscription sur le site du club. Les BYE subséquents seront de 0 points.
- Les joueurs sans cote ne peuvent gagner un prix individuel de plus de 100$. La cote lente ou rapide peux être considérée si un joueur n’a pas de cote semi-rapide.
- Chaque joueur doit être membre en règle de la FQE. Inscrivez-vous ici.
- Aucun abonnement FQE ou inscription tardive ne pourra être effectuée sur place. Veuillez-vous assurer d’avoir complété votre inscription à la FQE au moins 1 semaine avant le début du tournoi.
- Si vous êtes membre de la FQE mais que vous n’avez pas encore reçu votre numéro de membre, vous devrez présenter une preuve de paiement de votre abonnement FQE à votre arrivée.
- Si vous n’êtes pas membre de la FQE ou que vous n’êtes pas en possesion d’une preuve de paiement de votre abonnement lors de votre arrivée, vous devrez vous procurer un passeport tournoi en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Horaire
9h00
Arrivée
10h00
Ronde 1
11h15
Ronde 2
13h00
Ronde 3
14h15
Ronde 4
15h30
Ronde 5
Arrivée entre 9h00 et 9h30.
Pause pour le dîner entre les rondes 2 et 3.
Remise des prix vers 16h30 et fin vers 17h00.
Informations supplémentaires
Un kiosque de collations et breuvages sera disponible.
Le stationnement est gratuit.
Les joueurs doivent apporter leur pendule. Il sera possible d’en louer sur place, mais en nombre limité.
Tous les prix de section sont divisibles.
Aucune inscription tardive sur place ne sera permise. Toutes les inscriptions doivent être effectuée en ligne sur notre site.
En cas d’égalité pour le prix de la meilleure femme, un départage avec la pondération suivante sera appliqué :
Section A=1,30 | Section B=1,15 | Section C=1,00 |
Liste des préinscriptions
Mise à jour le 26 novembre 2024
Prénom du joueur | Nom du joueur | Section | Numéro FQE | Bye | Cote Semi-rapide utilisée |
Olivier Kenta | Chiku-Ratté | Section A (Ouverte) | 101838 | – | 2326 |
Nikita | KRAIOUCHKINE | Section A (Ouverte) | 97615 | – | 2314 |
Richard | Zheng | Section A (Ouverte) | 104546 | – | 2058 |
Aba | Nassif | Section A (Ouverte) | 113109 | – | 2052 |
Gwyn | Chapdelaine | Section A (Ouverte) | 106084 | – | 1972 (Cote majorée) |
Jonathan | Turcotte | Section A (Ouverte) | 10642 | 1958 | |
Sabrina | Latreche | Section A (Ouverte) | 107530 | – | 1915 |
ELIAS RENZO | GUTIERREZ MEDINA | Section A (Ouverte) | 110509 | – | 1887 |
Oscar | Bernales | Section A (Ouverte) | 112578 | – | 1810 |
Thomas | Guillemette | Section A (Ouverte) | 107687 | – | 1805 |
Antoine | Cyr | Section A (Ouverte) | 110573 | – | 1783 |
Jia | Zhe | Section A (Ouverte) | 104535 | – | 1767 |
Garry | Kolodner | Section A (Ouverte) | 110730 | – | 1731 |
Patrick | Milette | Section A (Ouverte) | 103102 | – | 1723 |
Chun Wing | Tse | Section A (Ouverte) | 112148 | – | 1718 |
Alain | Wilkin | Section A (Ouverte) | 54011 | – | 1711 |
gilbert | mercure | Section B (-1700) | 90540 | – | 1696 |
YITIAN | ZHANG | Section B (-1700) | 112174 | – | 1694 |
Henri | Lalonde | Section B (-1700) | 84025 | – | 1689 |
Etienne | Masse | Section B (-1700) | 107771 | – | 1682 |
Honestson Mellit Shalom | Tohon | Section B (-1700) | 114614 | – | 1618 |
Damien | Lamontagne | Section B (-1700) | 107764 | – | 1591 |
Jean-Roch | Duplessis | Section B (-1700) | 18022 | – | 1579 |
Babacar | SONKO | Section B (-1700) | 101859 | – | 1571 |
richard | cossette | Section B (-1700) | 43828 | – | 1558 |
Jean-Sébastien | Cyr | Section B (-1700) | 109096 | – | 1538 |
denis | villeneuve | Section B (-1700) | 108381 | Ronde 1 | 1534 |
Maxime | Lupien | Section B (-1700) | 110809 | – | 1529 |
Minyan | Liao | Section B (-1700) | 111711 | – | 1528 |
Martin | Longpre | Section B (-1700) | 25064 | – | 1495 |
Samuel | Poirier Champagne | Section B (-1700) | 111260 | – | 1475 |
Yuchen | Wu | Section B (-1700) | 109358 | – | 1472 |
Lucian | Purcarea | Section B (-1700) | 19091 | – | 1459 |
Raymond | Dubreuil | Section B (-1700) | 10236 | – | 1456 |
Antoine | Baril | Section B (-1700) | 112359 | – | 1454 |
Maurice-Kim Tich | Lê | Section B (-1700) | 110322 | – | 1439 |
stephane | SONKO | Section B (-1700) | 110518 | – | 1438 |
Patrick | Kelly | Section B (-1700) | 106619 | – | 1429 |
Renaud | Gignac | Section B (-1700) | 107248 | – | 1429 |
Sebastien | Bergeron | Section B (-1700) | 113949 | – | 1428 |
Tymur | Laktionov | Section B (-1700) | 114619 | – | 1423 |
WYLENE | HERRERA | Section B (-1700) | 110961 | – | 1415 |
Ronald | DeGuise | Section B (-1700) | 105520 | – | 1406 |
Jean-Marc | gregoire | Section B (-1700) | 107759 | 1404 | |
Simon | Moreau | Section B (-1700) | 112018 | – | 1403 |
Jonathan | Asselin | Section B (-1700) | 97345 | – | 1390 |
Benoit | Pelletier-Thibault | Section B (-1700) | 107519 | – | 1382 |
Élie | Lamanque | Section B (-1700) | 111723 | – | 1371 |
Jules | BRETON | Section B (-1700) | 28438 | – | 1359 |
Sylvain | Levasseur | Section B (-1700) | 41916 | – | 1349 |
Éloi | Brosseau | Section B (-1700) | 109745 | Ronde 1 | 1344 |
Simon | Al Aranji-Rouleau | Section B (-1700) | 112366 | – | 1312 |
Vincent | Asselin | Section C (-1300) | 109960 | – | 1297 |
Aayush | Rampal | Section C (-1300) | 110723 | – | 1295 |
Daniel | Delorme | Section C (-1300) | 109378 | – | 1287 |
Richard | Marcosek | Section C (-1300) | 111242 | – | 1278 |
Zackary | Poirier Champagne | Section C (-1300) | 114854 | – | 1266 |
Frédéric | RAYMOND | Section C (-1300) | 110586 | – | 1260 |
Jean-Philippe | Legault | Section C (-1300) | 111124 | – | 1245 |
François | Servant-Millette | Section C (-1300) | 111617 | – | 1227 |
Edmond | Ferenczi | Section C (-1300) | 29654 | – | 1207 |
Elliott | Paquet | Section C (-1300) | 114637 | – | 1205 |
Jean-Martin | Fréchette | Section C (-1300) | 90033 | – | 1194 |
Nicholas | Frechette | Section C (-1300) | 111727 | 1186 | |
Milan | Soskic | Section C (-1300) | 91563 | – | 1177 |
Jean-Philippe | Taillon | Section C (-1300) | 113243 | – | 1176 |
Edwin | Tse | Section C (-1300) | 111710 | – | 1165 |
Étienne | Robert-Rochon | Section C (-1300) | 110816 | – | 1154 |
Olivier | Coutu | Section C (-1300) | 112254 | – | 1153 |
Alek | Sergerie | Section C (-1300) | 109098 | – | 1113 |
Tommy | Martineau | Section C (-1300) | 111306 | – | 1073 |
Eric | Cournoyer | Section C (-1300) | 112291 | – | 990 |
Vanessa | Massera | Section C (-1300) | 113833 | – | 981 |
Alexandre | Cloutier | Section C (-1300) | 114878 | – | 0 |
Denis | Moreau | Section C (-1300) | – | – | 0 |
Daniel | Bergeron | Section C (-1300) | 114660 | – | 0 |
Antoine | Poitras | Section C (-1300) | – | – | 0 |
Alain | Poitras | Section C (-1300) | – | – | 0 |
Jeremy | St-Sauveur | Section C (-1300) | – | – | 0 |
Shoshana | Wasserman | Section C (-1300) | 114884 | – | 0 |
Tran | Lê | Section C (-1300) | – | – | 0 |
Partenaires
Cette activité est possible grâce à la contribution de nos fiers partenaires.
Inscriptions
Tournoi Le gladiateur III
$0.00 – $50.00
Passeport tournoi Semi-rapide – FQE
$3.00 – $10.00