Liste sommaire des inscriptions

Non officielle. Veuillez aviser echecschambly@outlook.com pour toute erreur ou tout commentaire.

# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 97615 Kraiouchkine Nikita Section A (ouverte) Ronde 1
2 42445 Daigle Gilles Section A (ouverte)
3 110052 Bain-Thouverez Aurélien Section A (ouverte) Ronde 1
4 11057 Tremblay Réjean Section A (ouverte)
5 110536 Porlier Xavier Section A (ouverte)
6 32545 Boulay David Section A (ouverte)
7 17526 Gagnon Gabriel Section A (ouverte)
8 108003 Wu Dongze Section A (ouverte)
9 111441 Yavorskyi Yevhen Section A (ouverte)
10 110292 Beardall Ben Section A (ouverte) Ronde 1
11 110730 kolodner Garry Section A (ouverte) Ronde 1
12 x Mothupi Tebatso Section A (ouverte) Ronde 1
13 10642 Turcotte Jonathan Section A (ouverte)
14 115433 Zheng-Roy Ethan Section A (ouverte)
15 114153 Chua Zachary Section A (ouverte)
16 112174 Zhang Yitian Section A (ouverte)
17 106224 Dufresne Christophe Section A (ouverte)
18 113760 Doshi Nabhya Section A (ouverte)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 90540 Mercure Gilbert Section B (-1900)
2 62695 Allaire Denis Section B (-1900)
3 45134 Adam Dany Section B (-1900)
4 105731 Déry Émile Section B (-1900)
5 111492 Kao Chen-Hsiang Section B (-1900)
6 113901 He Daniel Section B (-1900)
7 103701 Demers Alexis Section B (-1900)
8 107887 Sychev Danila Section B (-1900)
9 113854 Audouze Oscar Section B (-1900)
10 113858 Cantin Guillaume Section B (-1900)
11 112148 Tse Chun Wing Section B (-1900)
12 62752 Boyer Pascal Section B (-1900)
13 44605 Forget Luc Section B (-1900) Ronde 1
14 55181 Gauthier Denis Section B (-1900)
15 15603 Servant Michel Section B (-1900)
16 109477 Evenko Kirill Section B (-1900)
17 18022 Duplessis Jean-Roch Section B (-1900) Ronde 1 et 2
18 76083 Larkin Kevin Section B (-1900)
19 106619 Kelly Patrick Section B (-1900)
20 107867 Mourad Michel Section B (-1900)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 24052 St-Laurent Luc Section C (-1600)
2 109745 Brosseau Eloi Section C (-1600)
3 25064 Longpré Martin Section C (-1600)
4 101859 Sonko Babacar Section C (-1600)
5 111728 Tétreault Nathan Section C (-1600)
6 21148 Michaud Pierre Section C (-1600)
7 102743 Montreuil Carl Section C (-1600)
8 105269 Poulin Roxane Section C (-1600)
9 113000 Espitia Huang Vicente Alcides Section C (-1600)
10 28438 Breton Jules Section C (-1600)
11 106617 Bourguignon Alexandre Section C (-1600)
12 108381 villeneuve denis Section C (-1600) Ronde 1
13 110451 Wu Kenny Section C (-1600)
14 110905 Chassé Victoria Section C (-1600)
15 117227 Sirois Justin Section C (-1600)
16 116378 Durand-Laberge Simon Section C (-1600)
17 111710 Tse Edwin Section C (-1600)
18 27810 Schaper Grant Section C (-1600)
19 113533 Tazi Mohammed Section C (-1600)
20 48352 Sonn Eric Section C (-1600)
21 91563 Soskic Milan Section C (-1600) Ronde 1
22 29654 FERENCZI EDMOND Section C (-1600)
23 37405 Bédard Michel Section C (-1600)
24 112359 Baril Antoine Section C (-1600)
25 106996 Rebhi Mohamed Section C (-1600)
26 108675 Alameddine Karim Section C (-1600)
27 17032 Lemieux Serge Section C (-1600)
28 107590 Dufresne Maxime Section C (-1600)
29 113759 Doshi Parshva Section C (-1600)
30 100106 Lépine Yanick Section C (-1600)
31 108991 Tang-Han Sean Section C (-1600)
# Matricule FQE Nom Prénom section Bye
1 114658 Moschetto MariaNel Section D (-1300)
2 114699 Soulard-Raby Diane Section D (-1300)
3 113644 Cabaret Louis Section D (-1300)
4 102109 Chanot Frédéric Section D (-1300)
5 X Gilor Joshua Section D (-1300)
6 115464 Chabibi Nawfal Section D (-1300)
7 111810 Therrien Olivier Section D (-1300)
8 114984 Leduc-Bergeron Hugo Section D (-1300)
9 112726 Minssieux Simon Section D (-1300)
10 113243 Taillon Jean-Philippe Section D (-1300)
11 116823 Dragon Laurent Section D (-1300)
12 113559 Minville Jérôme Section D (-1300)
13 113480 Capotorto Michele Section D (-1300)
14 X Busse Maxim Section D (-1300)
15 104075 Gougeon Patrick Section D (-1300)
16 St-Jacques Martin Section D (-1300)
17 112254 Coutu Olivier Section D (-1300)
18 105453 Arcand Pierre Section D (-1300)
19 115450 Tse Caitlin Section D (-1300)
20 63516 Thibeault Alain Section D (-1300)
21 116061 Joyal Logan Section D (-1300)
22 109849 Sanfaçon Alexis Section D (-1300)
23 13544 Laplante Germain Section D (-1300)
24 X Zhou Yuxuan Section D (-1300)
25 117097 Lamnini Youness Section D (-1300)
26 103573 LAUZON François Section D (-1300)